|
|
|
|
| 22.07.2025 | 120 Gün | GENTA 80MG AMPUL | gentamisin 04.2026 | 150 | Kutu | 5,9000 | TL |
| 21.07.2025 | 120 Gün | GENTA 80MG AMPUL | GENTAMISIN SULFAT 80 MG/2 ML IM/IV 1 AMP TURKTIPSAN | 150 | Kutu | 6,0000 | TL |
| 21.07.2025 | 120 Gün | GENTA 80MG AMPUL | TTS GENTAMİSİN | 150 | Kutu | 6,6800 | TL |
| 22.07.2025 | 120 Gün | GENTA 80MG AMPUL | TTS GENTAMISIN 80 | 150 | Kutu | 7,4000 | TL |
| 21.07.2025 | 120 Gün | BUSCOPAN 20 MG AMP 6X1 ML | SPAZMOL 20 MG. 3 AMPUL | 600 | Kutu | 9,7500 | TL |
| 21.07.2025 | 120 Gün | GENTA 80MG AMPUL | TTS.GENTAMISIN SULFAT IM/IV 80 MG/2 ML 1 AMPUL | 150 | Kutu | 10,0000 | TL |
| 21.07.2025 | 120 Gün | GENTA 80MG AMPUL | genthaver | 150 | Kutu | 10,0000 | TL |
| 21.07.2025 | 120 Gün | BUSCOPAN 20 MG AMP 6X1 ML | XEMOL 20 MG 1 ML 6 AMP | 600 | Kutu | 21,0000 | TL |
| 25.06.2025 | 120 Gün | IZOTONİK 100 CC | TURKFLEKS IZOTONIK 100 ML | 30 | Koli | 21,4000 | TL |
| 24.06.2025 | 120 Gün | IZOTONİK 100 CC | NEOFLEKS %0,9 IZOTONIK SOD.KLOR. SUDAKI COZELTISI 100 ML PP TORBA SETSIZ (2) | 30 | Koli | 21,5000 | TL |
| 21.07.2025 | 120 Gün | BUSCOPAN 20 MG AMP 6X1 ML | xemol 11.2027 | 600 | Kutu | 22,0000 | TL |
| 21.07.2025 | 120 Gün | ATROPİN SÜLFAT AMPUL 1 MG | TTS | 50 | Kutu | 22,7800 | TL |
| 21.07.2025 | 120 Gün | ATROPİN SÜLFAT AMPUL 1 MG | ATROPIN SULFAT 1 MG/ML IM/SC/IV 10 AMP TURKTIPSAN | 50 | Kutu | 24,5000 | TL |
| 21.07.2025 | 120 Gün | BUSCOPAN 20 MG AMP 6X1 ML | TTS.HIYOSIN-N BUTIL BROMUR 20 MG/ML 6 AMPUL | 600 | Kutu | 25,0000 | TL |
| 25.06.2025 | 120 Gün | IZOTONİK 100 CC | biofleks | 30 | Koli | 26,0000 | TL |
| 22.07.2025 | 120 Gün | ATROPİN SÜLFAT AMPUL 1 MG | TTS | 50 | Kutu | 28,0000 | TL |
| 21.07.2025 | 120 Gün | ATROPİN SÜLFAT AMPUL 1 MG | TTS | 50 | Kutu | 29,0000 | TL |
| 21.07.2025 | 120 Gün | BUSCOPAN 20 MG AMP 6X1 ML | MOLIT 6 AMP | 600 | Kutu | 30,0000 | TL |
| 01.07.2025 | 120 Gün | DİKLORON POMAD | DİKLORON %1 50GR.JEL | 50 | Kutu | 33,0000 | TL |
| 25.06.2025 | 120 Gün | FLAGYL %0,5 100 ML | metrosel osel | 6 | Koli | 34,4000 | TL |
| 25.06.2025 | 120 Gün | FLAGYL %0,5 100 ML | TURKFLEKS METRONİDAZOL I.V. İNF.100 ML | 6 | Koli | 34,5000 | TL |
| 30.06.2025 | 120 Gün | NEOSTİGMİNE 0,5 MG/ML AMPUL | NEOSTIGMINE AMP | 300 | Kutu | 35,0000 | TL |
| 25.06.2025 | 120 Gün | IZOTONİK 500 CC | TURKFLEKS IZOTONIK 500 ML | 40 | Koli | 35,5000 | TL |
| 21.07.2025 | 120 Gün | ATROPİN SÜLFAT AMPUL 1 MG | TTS.ATROPİN SULFAT IM/SC/IV 1 MG/ ML10 AMPUL | 50 | Kutu | 36,0000 | TL |
| 24.06.2025 | 120 Gün | IZOTONİK 500 CC | NEOFLEKS %0,9 IZOTONIK SOD.KLOR. SUDAKI COZ PP-TORBA 500 ML SETSIZ (5) | 40 | Koli | 36,0000 | TL |
| 30.06.2025 | 120 Gün | PRİLOC FLAKON | priloc | 100 | Kutu | 36,0000 | TL |
| 25.06.2025 | 120 Gün | IZOTONİK 500 CC | biofleks | 40 | Koli | 37,5000 | TL |
| 21.07.2025 | 120 Gün | PREDNOL L 250 MG | PRECORT-LIYO IM/IV 250 MG 1 AMPUL | 100 | Kutu | 38,0000 | TL |
| 30.06.2025 | 120 Gün | DOPADREN 200MG/5ML | dopasel | 30 | Kutu | 39,0000 | TL |
| 30.06.2025 | 120 Gün | MOTİLİUM ŞURUP | minamol (son 10 kutu) | 15 | Kutu | 40,0000 | TL |
| 21.07.2025 | 120 Gün | NEVPARİN 5 ML FLAKON | HEXARIN 25000 IU 5 ML IV SC 1 FLK | 100 | Kutu | 41,0000 | TL |
| 30.06.2025 | 120 Gün | DRAMAMİNE AMPUL 50MG/ML | DRAMAMİNE AMPUL | 100 | Kutu | 41,5000 | TL |
| 21.07.2025 | 120 Gün | ATROPİN SÜLFAT AMPUL 1 MG | 04.2026 | 50 | Kutu | 42,0000 | TL |
| 30.06.2025 | 120 Gün | DOPADREN 200MG/5ML | dopasel (son 100 kutu) | 30 | Kutu | 42,0000 | TL |
| 21.07.2025 | 120 Gün | DRAMAMİNE AMPUL 50MG/ML | DRAMAMINE 1 ML 5 AMP | 100 | Kutu | 42,0000 | TL |
| 30.06.2025 | 120 Gün | DRAMAMİNE AMPUL 50MG/ML | DRAMAMINE AMP | 100 | Kutu | 42,0000 | TL |
| 25.06.2025 | 120 Gün | IZOTONİK 1000 CC | TURKFLEKS IZOTONIK 500 ML | 40 | Koli | 42,0000 | TL |
| 24.06.2025 | 120 Gün | IZOTONİK 1000 CC | NEOFLEKS %0,9 IZOTONIK SOD.KLOR. SUDAKI COZELTISI PP-TORBA1000 MLSETSIZ (6) | 40 | Koli | 42,5000 | TL |
| 22.07.2025 | 120 Gün | RİF AMPUL 250 MG | rifocin 05.2027 | 400 | Kutu | 44,0000 | TL |
| 22.07.2025 | 120 Gün | PREDNOL L 250 MG | PRECORT 250 | 100 | Kutu | 44,5000 | TL |
| 21.07.2025 | 120 Gün | RİF AMPUL 250 MG | RIFOXTEM 250 MG+10 MG/3 ML 1X3 ML LIK AMP | 400 | Kutu | 44,5000 | TL |
| 30.06.2025 | 120 Gün | DIPROSPAN AMPUL | dipromed | 300 | Kutu | 45,0000 | TL |
| 30.06.2025 | 120 Gün | PREDNOL L 250 MG | tredıson | 50 | Kutu | 45,0000 | TL |
| 30.06.2025 | 120 Gün | PREDNOL L 250 MG | PREDENOL 250 MG | 50 | Kutu | 46,0000 | TL |
| 22.07.2025 | 120 Gün | RİF AMPUL 250 MG | RIF 250 MG | 400 | Kutu | 46,0000 | TL |
| 21.07.2025 | 120 Gün | RİF AMPUL 250 MG | RİFOCİN | 400 | Kutu | 46,1200 | TL |
| 30.06.2025 | 120 Gün | DİLTİZEM L 25 MG AMPUL | tiacard | 300 | Kutu | 48,0000 | TL |
| 25.06.2025 | 120 Gün | IZOTONİK 1000 CC | biofleks | 40 | Koli | 48,0000 | TL |
| 21.07.2025 | 120 Gün | PREDNOL L 250 MG | PREDNOL-L 250 MG 1 ENJ | 100 | Kutu | 48,0000 | TL |
| 21.07.2025 | 120 Gün | RİF AMPUL 250 MG | rıfocın | 400 | Kutu | 49,0000 | TL |
  
 | Loading… |
|
|
|
|
|