|
|
|
|
| 09.12.2024 | 120 Gün | ENJEKTÖR UCU YEŞİL | GENJECT | 5000 | Adet | 0,3800 | TL |
| 10.12.2024 | 120 Gün | ENJEKTÖR UCU YEŞİL | GENJECT | 5000 | Adet | 0,4000 | TL |
| 10.12.2024 | 120 Gün | ENJEKTÖR UCU YEŞİL | AYSET | 5000 | Adet | 0,4500 | TL |
| 10.12.2024 | 120 Gün | ENJEKTÖR 5 CC | GENJECT | 18000 | Adet | 1,1900 | TL |
| 10.12.2024 | 120 Gün | ENJEKTÖR 5 CC | AYSET | 18000 | Adet | 1,2500 | TL |
| 09.12.2024 | 120 Gün | ENJEKTÖR 5 CC | GENJECT | 18000 | Adet | 1,5700 | TL |
| 10.12.2024 | 120 Gün | ENJEKTÖR 10 CC | GENJECT | 18000 | Adet | 1,5900 | TL |
| 10.12.2024 | 120 Gün | ENJEKTÖR 10 CC | AYSET | 18000 | Adet | 1,6300 | TL |
| 09.12.2024 | 120 Gün | ENJEKTÖR 10 CC | GENJECT | 18000 | Adet | 1,9700 | TL |
| 10.12.2024 | 120 Gün | İNTRAKET PEMBE | BIÇEKCILAR | 3200 | Adet | 5,1500 | TL |
| 10.12.2024 | 120 Gün | ENJEKTÖR ENAMA ÇAM UCLU | GENJECT | 1600 | Adet | 5,4000 | TL |
| 09.12.2024 | 120 Gün | SONY UPC 21 L | SONY | 20 | Adet | 5,4000 | TL |
| 09.12.2024 | 120 Gün | ENJEKTÖR ENAMA ÇAM UCLU | GENJECT | 1600 | Adet | 5,7000 | TL |
| 09.12.2024 | 120 Gün | İNTRAKET MAVİ | BIÇ. | 3200 | Adet | 5,7500 | TL |
| 09.12.2024 | 120 Gün | İNTRAKET PEMBE | BIÇ. | 3200 | Adet | 5,7500 | TL |
| 22.07.2025 | 120 Gün | GENTA 80MG AMPUL | gentamisin 04.2026 | 150 | Kutu | 5,9000 | TL |
| 10.12.2024 | 120 Gün | İNTRAKET MAVİ | BIÇAKÇILAR | 3200 | Adet | 5,9500 | TL |
| 10.12.2024 | 120 Gün | İNTRAKET PEMBE | BIÇAKÇILAR | 3200 | Adet | 5,9500 | TL |
| 09.12.2024 | 120 Gün | ENJEKTÖR ENAMA ÇAM UCLU | BERİKA | 1600 | Adet | 5,9900 | TL |
| 21.07.2025 | 120 Gün | GENTA 80MG AMPUL | GENTAMISIN SULFAT 80 MG/2 ML IM/IV 1 AMP TURKTIPSAN | 150 | Kutu | 6,0000 | TL |
| 09.12.2024 | 120 Gün | İNTRAKET MAVİ | BIÇAKÇILAR | 3200 | Adet | 6,5000 | TL |
| 21.07.2025 | 120 Gün | GENTA 80MG AMPUL | TTS GENTAMİSİN | 150 | Kutu | 6,6800 | TL |
| 10.12.2024 | 120 Gün | NAZAL KANÜL YETİŞKİN | YILKAL | 400 | Adet | 6,7000 | TL |
| 10.12.2024 | 120 Gün | ELDİVEN CERRAHİ PUDRASIZ NO:7,5 | COREMED | 1200 | Adet | 6,7500 | TL |
| 10.12.2024 | 120 Gün | ENJEKTÖR ENAMA ÇAM UCLU | AYSET | 1600 | Adet | 6,7500 | TL |
| 10.12.2024 | 120 Gün | NAZAL KANÜL YETİŞKİN | ALPHA | 400 | Adet | 7,0000 | TL |
| 22.07.2025 | 120 Gün | GENTA 80MG AMPUL | TTS GENTAMISIN 80 | 150 | Kutu | 7,4000 | TL |
| 09.12.2024 | 120 Gün | NAZAL KANÜL YETİŞKİN | CEREN | 400 | Adet | 8,9000 | TL |
| 20.12.2024 | 120 Gün | BELOC AMPUL | NORMOLOL 5 MG/5 ML IV 1 AMP | 100 | Kutu | 9,0000 | TL |
| 10.12.2024 | 120 Gün | ELDİVEN CERRAHİ PUDRASIZ NO:7,5 | STERİX SOFT | 1200 | Adet | 9,0000 | TL |
| 09.12.2024 | 120 Gün | ELDİVEN CERRAHİ PUDRASIZ NO:7,5 | BEYBİ SENSİTİVE | 1200 | Adet | 9,4000 | TL |
| 19.12.2024 | 120 Gün | BUSCOPAN 20 MG AMP 6X1 ML | SPAZMOL 20 MG. 3 AMPUL | 1000 | Kutu | 9,5000 | TL |
| 21.07.2025 | 120 Gün | BUSCOPAN 20 MG AMP 6X1 ML | SPAZMOL 20 MG. 3 AMPUL | 600 | Kutu | 9,7500 | TL |
| 19.12.2024 | 120 Gün | BİTERAL AMPUL | BİTERAL İ.V. 500 MG./3 ML. 1 AMPUL | 20 | Kutu | 9,8000 | TL |
| 20.12.2024 | 120 Gün | BELOC AMPUL | METLOC AMPUL | 100 | Kutu | 10,0000 | TL |
| 21.07.2025 | 120 Gün | GENTA 80MG AMPUL | genthaver | 150 | Kutu | 10,0000 | TL |
| 21.07.2025 | 120 Gün | GENTA 80MG AMPUL | TTS.GENTAMISIN SULFAT IM/IV 80 MG/2 ML 1 AMPUL | 150 | Kutu | 10,0000 | TL |
| 19.12.2024 | 120 Gün | BELOC AMPUL | metloc | 100 | Kutu | 10,5000 | TL |
| 20.12.2024 | 120 Gün | DOBCARD 250 MG/20 ML | DOBCARD IV 250 MG / 20 ML 10 AMP | 100 | Ampül | 11,0000 | TL |
| 20.12.2024 | 120 Gün | BİTERAL AMPUL | TİBERSİD AMP | 20 | Kutu | 13,0000 | TL |
| 23.12.2024 | 120 Gün | BELOC AMPUL | METLOC | 100 | Kutu | 15,0000 | TL |
| 20.12.2024 | 120 Gün | DİKLORAN AMPUL | DIKLOFENAK SODYUM 75 MG/3 ML IM 10 AMP TURKTIPSAN | 500 | Kutu | 15,0000 | TL |
| 23.12.2024 | 120 Gün | BİTERAL AMPUL | ORNİJECT | 20 | Kutu | 16,0000 | TL |
| 19.12.2024 | 120 Gün | BİTERAL AMPUL | tibersid | 20 | Kutu | 17,0000 | TL |
| 20.12.2024 | 120 Gün | BUSCOPAN 20 MG AMP 6X1 ML | HIYOSIN-N BUTIL BROMUR 20 MG/ML 6X1 AMP TURKTIPSAN | 1000 | Kutu | 18,5000 | TL |
| 21.07.2025 | 120 Gün | BUSCOPAN 20 MG AMP 6X1 ML | XEMOL 20 MG 1 ML 6 AMP | 600 | Kutu | 21,0000 | TL |
| 23.12.2024 | 120 Gün | DİKLORAN AMPUL | FEOPTİDİN | 500 | Kutu | 21,0000 | TL |
| 19.12.2024 | 120 Gün | LIBALAKS LAVMAN | SABALAKS 10 GR LAVMAN | 100 | Kutu | 21,0000 | TL |
| 25.06.2025 | 120 Gün | IZOTONİK 100 CC | TURKFLEKS IZOTONIK 100 ML | 30 | Koli | 21,4000 | TL |
| 24.06.2025 | 120 Gün | IZOTONİK 100 CC | NEOFLEKS %0,9 IZOTONIK SOD.KLOR. SUDAKI COZELTISI 100 ML PP TORBA SETSIZ (2) | 30 | Koli | 21,5000 | TL |
  
 | Loading… |
|
|
|
|
|